
第8回 取り合い部の設計、施工 ここが大事“取り合い部”
【表 1 部位ごとの気流止めの方法(例)】
気流止め位置 | 気流止めの方法 | 図番号 | |
外壁 | 小屋裏(天井)との取り合い部 | シート状防湿層とボードによる気流止め | 図5 a |
気流止め用木材による気流止め | 図5 b | ||
シート状防湿層と押え材による気流止め | 図5 c | ||
床との取り合い部 | 床下地合板による気流止め | 図6 a | |
気流止め用木材による気流止め | 図6 b | ||
シート状防湿層と押え材による気流止め | 図6 c | ||
間仕切り壁 | 小屋裏(天井)との取り合い部 | シート状防湿層とボードによる気流止め | 図7 a |
気流止め用木材による気流止め | 図7 b | ||
床との取り合い部 | 床下地合板による気流止め | 図8 a | |
気流止め用木材による気流止め | 図8 b |
(1) 外壁 - 小屋裏

図 5 外壁と小屋裏(天井)の取り合い部の気流止めの方法例
(2) 外壁 - 床

図 6 外壁と床の取り合い部の気流止めの方法例
(3) 間仕切壁 - 小屋裏

図 7 間仕切壁と小屋裏(天井)の取り合い部の気流止めの方法例
(4) 間仕切壁 - 床

図 8 間仕切壁と床の取り合い部の気流止めの方法例