
第4回 断熱住宅の性能値 数字で確認!“断熱性能”

熱貫流率の基準
各部位の熱貫流率K値は、次世代省エネ基準(H11基準)では木造、IV地域の場合、下表のように定められています。
【表 6 省エネ地域区分と熱貫流率の基準値(木造住宅の場合)】
部 位 | 熱貫流率の基準値 | ||||||
地域の区分 | |||||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
屋根又は天井 | 0.17 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |
壁 | 0.35 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | |
床 | 外気に接する部分 | 0.24 | 0.24 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | - |
その他の部分 | 0.34 | 0.34 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | - | |
土間床等の外周 | 外気に接する部分 | 0.37 | 0.37 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | - |
その他の部分 | 0.53 | 0.53 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | - |
熱抵抗の求め方
熱貫流の計算に必要な熱抵抗はどのように求めるのでしょうか。
熱抵抗は部材の厚さと熱伝導率から次式で計算できます。

したがって、熱抵抗を求めるには材料の熱伝導率が必要です。一般に用いられている各種材料の熱伝導率を表7に示します。
【表 7 各種材料の熱伝導率 】
材料名 | 熱伝導率W/m・K | 備考 | ||
密度kg/m² | 規格等 | |||
セメント コンクリート レンガ |
セメント・モルタル | 1.5 | ||
コンクリート | 1.6 | |||
軽量骨材コンクリート1種 | 0.81 | 1,900 | ||
軽量骨材コンクリート2種 | 0.58 | 1,600 | ||
軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル) | 0.17 | 500〜700 | JIS A 5416 | |
普通れんが | 0.62 | 1,700以下 | ||
耐火れんが | 0.99 | 1,700〜2,000 | ||
金属類 | 銅 | 370 | 8,300 | |
アルミニウム合金 | 200 | 2,700 | ||
鋼材 | 53 | 7,830 | ||
鉛 | 35 | 11,400 | ||
ステンレス鋼 | 15 | 7,400 | ||
ガラス プラスチック ゴム |
フロートガラス | 1.0 | 2,500 | ISO/ TC163N293E |
アクリルガラス | 0.20 | 1,050 | ||
PVC(塩化ビニル) | 0.17 | 1,390 | ||
ポリウレタン | 0.30 | |||
シリコン | 0.35 |
1,200 | ||
ブチルゴム | 0.24 | 1,200 | ||
木質系 木質繊維系 |
天然木材1種 | 0.12 | 桧、杉、えぞ松等 | |
天然木材2種 | 0.15 | 桧、ラワン等 | ||
天然木材3種 | 0.19 | ナラ、サクラ、ブナ等 | ||
合板 | 0.16 | 420〜660 | ||
断熱木毛セメント板 | 0.10 | 400〜600 | JIS A5404 | |
木片セメント板 | 0.17 | 1,000以下 | JIS A5417 | |
ハードボード | 0.17 | 950以下 | JIS A5905 | |
パーティクルボード | 0.15 | 400〜700 | JIS A5908 | |
せっこう | せっこうボード | 0.22 | 700〜800 | JIS A6901 |
せっこうプラスター | 0.60 | JIS A6904 | ||
壁 | 漆喰 | 0.70 | 1,300 | |
土壁 | 0.69 | 1,280 | ||
繊維質上塗材 | 0.12 | 500 | JIS A6908 | |
床材 | 畳材 | 0.11 | JIS A5901 | |
タイル | 1.3 | 2,400 | JIS A5209 | |
プラスチック(P)タイル | 0.19 | 1,500 | JIS A5705 | |
無機繊維系 断熱材 |
住宅用グラスウール断熱材10K 相当 | 0.050 | 約10 | JIS A9521 |
住宅用グラスウール断熱材16K 相当 | 0.045 | 約16 | ||
住宅用グラスウール断熱材24K 相当 | 0.038 | 約24 | ||
住宅用グラスウール断熱材32K 相当 | 0.036 | 約32 | ||
高性能グラスウール断熱材16K 相当 | 0.038 | 約16 | ||
高性能グラスウール断熱材24K 相当 | 0.036 | 約24 | ||
吹込用グラスウールGW-1 | 0.052 | 約13 | JIS A9523 | |
吹込用グラスウールGW-2 | 0.052 | 約20 | ||
吹込用グラスウール30K 相当 | 0.040 | 約30 | 乾式 | |
吹込用グラスウール35K 相当 | 0.040 | 約35 | 乾式及び 接着剤併用工法 |
|
住宅用ロックウール断熱材マット | 0.038 | 30〜50 | JIS A9521 | |
住宅用ロックウール断熱材フェルト | 0.038 | 30〜70 | JIS A9504 | |
住宅用ロックウール断熱材ボード | 0.036 | 40〜160 | ||
吹込用ロックウール25K | 0.047 | 25以上 | JIS A9523 | |
吹込用ロックウール65K | 0.039 | 65±5 | ||
ロックウール化粧吸音板 | 0.058 | 300〜400 | JIS A6301 | |
吹付けロックウール | 0.047 | 180〜220 | ||
発泡 プラスチック系 断熱材 |
ビーズ法ポリスチレンフォーム特号 | 0.034 | 27以上 | JIS A9511 |
ビーズ法ポリスチレンフォーム1号 | 0.036 | 30以上 | ||
ビーズ法ポリスチレンフォーム2号 | 0.037 | 25以上 | ||
ビーズ法ポリスチレンフォーム3号 | 0.040 | 20以上 | ||
ビーズ法ポリスチレンフォーム4号 | 0.043 | 15以上 | ||
押出法ポリスチレンフォーム1種 | 0.040 | 20以上 | ||
押出法ポリスチレンフォーム2種 | 0.034 | 20以上 | ||
押出法ポリスチレンフォーム3種 | 0.028 | 20以上 | ||
硬質ウレタンフォーム保温版1種1号 |
0.024 | 45以上 | JIS A9511 | |
硬質ウレタンフォーム保温版1種2号 | 0.024 | 35以上 | ||
硬質ウレタンフォーム保温版1種3号 | 0.026 | 25以上 | ||
硬質ウレタンフォーム保温版2種1号 | 0.023 | 45以上 | ||
硬質ウレタンフォーム保温版2種2号 | 0.023 | 35以上 | ||
硬質ウレタンフォーム保温版2種3号 | 0.024 | 25以上 | ||
硬質ウレタンフォーム(現場発泡品) | 0.026 | 25以上 | JIS A9526 | |
ポリエチレンフォームA | 0.038 | 20〜40 | 工業会規格 | |
ポリエチレンフォームB | 0.042 | 10〜40 | ||
フェノールフォーム保温版1種1号 | 0.033 | 45以上 | JIS A9511 | |
フェノールフォーム保温版1種2号 | 0.030 | 30以上 | ||
フェノールフォーム保温版2種1号 | 0.036 | 50以上 | ||
フェノールフォーム保温版2種2号 | 0.034 | 40以上 | ||
木質繊維系 熱材 |
A級インシュレーションボード | 0.049 | 350未満 | JIS A5905 |
タタミボード | 0.045 | 270未満 | ||
シージングボード | 0.052 | 400未満 | ||
吹込用セルローズファイバー断熱材1 | 0.040 | 約25 | JIS A9523 | |
吹込用セルローズファイバー断熱材2 | 0.040 | 45、55 | 接着剤併用工法 |